Current Rates
Interest rates and APY effective: 08/25/2010
| CERTIFICATES OF DEPOSIT | |||
|---|---|---|---|
| 6 Month CD | |||
| Minimum to Open = $1,000.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $1,000.00 | $24,999.99 | 0.650% | 0.650% |
| $25,000.00 | $+ | 0.750% | 0.750% |
| 1 Year CD | |||
| Minimum to Open = $1,000.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $1,000.00 | $24,999.99 | 0.800% | 0.800% |
| $25,000.00 | $+ | 0.900% | 0.900% |
| 2 Year CD | |||
| Minimum to Open = $1,000.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $1,000.00 | $24,999.99 | 1.150% | 1.160% |
| $25,000.00 | $+ | 1.250% | 1.260% |
| 3 Year CD | |||
| Minimum to Open = $1,000.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $1,000.00 | $24,999.99 | 1.600% | 1.610% |
| $25,000.00 | $+ | 1.700% | 1.710% |
| 5 Year CD | |||
| Minimum to Open = $1,000.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $1,000.00 | $24,999.99 | 1.650% | 1.660% |
| $25,000.00 | $+ | 1.750% | 1.760% |
| INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS | |||
|---|---|---|---|
| 1 Year Fixed IRA | |||
| Minimum to Open = $1,000.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $1,000.00 | $+ | 0.800% | 0.800% |
| 2 Year Variable IRA | |||
| Minimum to Open = $1,000.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $1,000.00 | $+ | 0.800% | 0.800% |
| 3 Year Fixed IRA | |||
| Minimum to Open = $1,000.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $1,000.00 | $+ | 1.600% | 1.610% |
| SAVINGS | |||
|---|---|---|---|
| Passbook Savings | |||
| Minimum to Open = $100.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $1.00 | $+ | 0.150% | 0.150% |
| CHECKING | |||
|---|---|---|---|
| NOW Checking | |||
| Minimum to Open = $500.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $1.00 | $1,499.99 | 0.050% | 0.050% |
| $1,500.00 | $+ | 0.050% | 0.050% |
| MONEY MARKET | |||
|---|---|---|---|
| Insured Investors Fund | |||
| Minimum to Open = $500.00 | |||
| Interest Rate | APY* | ||
| $2,500.00 | $+ | 0.200% | 0.200% |
*APY = Annual Percentage Yield
The interest rate(s) and APY(s) may change after the account is opened. A penalty may be imposed for early withdrawal on some accounts.




